Jaqueta de ploma Goose per a home
Detalls del producte
Article: | Jaqueta de ploma d'oca d'homes |
Composició de la tela: | 100% polièster |
Emplenament: | 90% de ploma d'oca blanca, 10% de ploma |
Rang de mides: | S-XXXL |
Pes encoixinat: | 235gr |
Característica: | Càlid i de seguretat |
Prova: | Proves físiques i químiques OK |
MOQ: | 300-500 / 501-1000 / per sobre de 1000 |
Preu: | FOB SHANGHAI |
Enviament: | Per mar, per avió, per missatgeria, per tren |
TERMINI DE PAGAMENT | L / C, D / P, T / T, a negociar |
Taula de mesures
UniqueNr. | Mesura | Comenta | tol. + / - | AsianS | AsiàticM | AsiàticL | AsianXL | AsianXXL | AsianXXXL | |||
1000 | 1/2 Cofre | 1,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | ||||
1040 | 1/2 | 1,0 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | ||||
1052 | Profunditat de forat, a partir de HSP | 0,5 | 27,8 | 28,4 | 29,0 | 29,6 | 30,2 | 30,8 | ||||
1061 | Amplada de l'esquena | 0,5 | 42,6 | 0,0 | 45,0 | 46,2 | 47,4 | 48,6 | ||||
1062 | Posició de l’amplada del darrere | 0,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | ||||
1070 | Longitud d'esquena, a CB | Shell Jkt | 1,0 | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 78,5 | 80,0 | 81,5 | |||
1092 | A través de l'espatlla | 0,5 | 45,6 | 46,8 | 48,0 | 49,2 | 50,4 | 51,6 | ||||
1093 | Caiguda de l’espatlla | 0,0 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | ||||
1094 | Amplada del coll | 0,5 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 21,9 | 22,3 | 22,7 | ||||
1095 | Gota de coll CB | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
1096 | CF caiguda del coll | 0,0 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | ||||
1300 | Longitud frontal, atCF | Shell Jkt | 1,0 | 64,4 | 65,4 | 67,0 | 68,3 | 69,6 | 70,9 | |||
1305 | Frontzip | Shell Jkt | 0,5 | 73,5 | 75,0 | 76,5 | 78,0 | 79,5 | 81,0 | |||
1320 | Longitud del paquet | 1,0 | 78,0 | |||||||||
1321 | Amplada del paquet | interior | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
1350 | Amplada frontal | 0,5 | 40,6 | 41,8 | 43,0 | 44,2 | 45,4 | 46,6 | ||||
1351 | Posició d'amplada frontal | de HSP | 0,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | |||
1355 | Jou, al CF | 0,0 | 6,5 | |||||||||
1500 | Longitud de màniga des de CB | Controlmeas | 0,0 | 91,0 | ||||||||
1505 | Posició de colze de CB | Controlmeas | 0,0 | 60,0 | ||||||||
1510 | Longitud de la màniga, màniga Setin | inclòs el puny de tempesta | 1,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | |||
1525 | Longitud de la màniga, sota la màniga | Controlmeas | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1540 | 1/2 màniga superior | 0,5 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 23,7 | 24,4 | 25,1 | ||||
1550 | 1/2 Colze | 0,5 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | ||||
1560 | 1/2 vora de màniga | 0,5 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | ||||
1564 | 1/2 baix de màniga, puny Storm | amplada | 0,5 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | |||
1565 | Alçada del puny, Puny de la tempesta | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
1610 | Collar CF | 0,0 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | ||||
1615 | Collar CB | 0,0 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | ||||
1640 | Hood CF | 0,0 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | ||||
1650 | Alçada de la caputxa | 0,5 | 35,7 | 36,1 | 36,5 | 36,9 | 37,3 | 37,7 | ||||
1660 | 1/2 Amplada de la caputxa | 0,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | ||||
1670 | Longitud de la caputxa | a CB | 1,0 | 50,4 | 51,2 | 52,0 | 52,8 | 53,6 | 54,4 | |||
1690 | Ample de visera caputxa | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
1695 | Longitud de la visera de la caputxa | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||||
2023 | Cremallera de butxaca al pit | 0,5 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | ||||
2032 | Obertura de butxaca de maluc | Obertura del maluc horitzontal. | 0,5 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | |||
2034 | Posició de butxaca de maluc | des de la vora | 0,0 | 11,0 | ||||||||
2051 | Cremallera de butxaca interior | 0,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||
5015 | Posició del logotip, des del CF | 0,0 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | ||||
5045 | Posició del logotip, des del punt de vista frontal | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
5200 | Posició A-lab, màniga | de CB | 0,5 | 35,4 | 36,2 | 37,0 | 37,8 | 38,6 | 39,4 | |||
5210 | Posició de la bandera de costura | des de la vora | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
M9000 | Pes de farciment baix | 0,0 |
Categoria de color del producte
També podeu personalitzar el color que vulgueu

Estàndard de proves
AQL: 2.5
Aprovat el sistema de gestió de qualitat GB / T 19001-2016 / ISO9001: 2005
Retenció de calor
1. Emplenaments
En primer lloc, fins i tot les jaquetes de plomall no tenen un 100% de baixada. Hi ha altres farcits, com ara plomes. Els farcits de la jaqueta de ploma es divideixen en plomall d'oca blanca, plomissol d'oca gris, plomall d'ànec blanc i plomall d'ànec gris.
2. Plenitud
Es refereix al pes del gram de plomall omplert per una peça de roba. En termes generals, el pes en gram de farciment d’una jaqueta de ploma mitjana mitjana és d’uns 200.
3. Contingut de caixmir
Es refereix al percentatge de ploma de la roba. Una jaqueta de plomall amb un 90% d’ompliment de ploma és molt càlida i el 70% al 95% es troba al mercat.
4. Voluminositat
Com més alt sigui esponjós, més llum té, més aire pot bloquejar = major serà el cost de mantenir-se calent. En general, el grau de desgast exterior és esponjós i és de 500, molt càlid. En comparació amb el grau esponjós, la quantitat de plenitud també té un gran paper per mantenir-se calent